VNeID
6,582,400
kích hoạt / 75% dân số
Dịch vụ công QG
5,086,500
tài khoản / 58% dân số
Công dân số TP
3,682,100
cài đặt / 42% dân số
VssID
2,981,200
kích hoạt / 34% dân số
Xu hướng sử dụng ứng dụng 6 tháng gần nhất
T1T2T3T4T5T6
VNeID
DVC Quốc gia
Công dân số TP
VssID
Hồ sơ SK điện tử
Chỉ số CĐS nền tảng vs mục tiêu TP
Thực tế
Mục tiêu TP
Heatmap kết quả theo địa bàn — click ô để xem chi tiết xã/phường
| Quận / Huyện | VNeID | DVC TT | TT không TM | Hồ sơ SK | VssID | App TP | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP. Thủ Đức | 92% | 88% | 81% | 76% | 79% | 90% | 94.2 |
| Quận 1 | 90% | 91% | 86% | 78% | 74% | 82% | 92.8 |
| Quận 3 | 82% | 79% | 75% | 62% | 70% | 77% | 85.1 |
| Bình Tân | 78% | 65% | 72% | 58% | 61% | 64% | 74.3 |
| Hóc Môn | 64% | 52% | 60% | 48% | 50% | 54% | 63.8 |
| Bình Chánh | 58% | 49% | 54% | 38% | 46% | 42% | 60.2 |
| Củ Chi | 52% | 44% | 50% | 36% | 40% | 38% | 56.4 |
Mức độ:
Xuất sắc ≥85%
Tốt 70–84%
Khá 55–69%
TB 40–54%
Cần hỗ trợ <40%